自2014年5月以来,Solar Choice一直在发布商业规模的太阳能光伏系统价格,为阿德莱德、布里斯班、堪培拉、霍巴特、墨尔本、珀斯和悉尼的太阳能持续成本提供可靠的大致数字。我们使用的数据来自于我们的安装网络数据库,该数据库由全国约100家经cec认证的商业太阳能安装公司组成。
太阳能选择公司管理着各种各样的商业太阳能项目在澳大利亚。下表中的数字是基于我们广泛的太阳能安装网络的数据,其中许多专门从事商业规模的太阳能项目。
我们的开云体育官方网站入口住宅太阳能光伏价格指数自2012年8月起每月出版;它涵盖了1.5千瓦,2千瓦,3千瓦,4千瓦,5千瓦,7千瓦而且10千瓦太阳能系统。
商用太阳能系统价格- 2022年8月
下表中的所有价格均包含通过联邦可再生能源目标(即STCs)和GST,但不包括电表安装费用或额外费用,如地面安装、电网保护或电网连接研究。
各城市、各规模商业系统平均价格(2022年8月)
10千瓦 | 30千瓦 | 50千瓦 | 70千瓦 | 100千瓦 | |
---|---|---|---|---|---|
阿德莱德山 | 9920美元 | 29780美元 | 54520美元 | 75600美元 | 94860美元 |
布里斯班昆士兰 | 9600美元 | 27060美元 | 48800美元 | 66020美元 | 87530美元 |
堪培拉, | 10600美元 | 30600美元 | 52900美元 | 73580美元 | 100620美元 |
霍巴特,助教 | 10690美元 | 27230美元 | 47360美元 | 64380美元 | 85180美元 |
墨尔本,维克 | 9640美元 | 27120美元 | 48240美元 | 64100美元 | 84800美元 |
悉尼新南威尔士 | 11260美元 | 27050美元 | 47390美元 | 63660美元 | 82580美元 |
佤邦珀斯 | 14060美元 | 29400美元 | 56760美元 | 69020美元 | 84520美元 |
所有 | 10820美元 | 28320美元 | 50850美元 | 68050美元 | 88580美元 |
请求一个免费的太阳能商业案例和比较领先的商业安装
表4:商业太阳能系统每瓦平均价格(2022年8月)
平均 | 10千瓦 | 30千瓦 | 50千瓦 | 70千瓦 | 100千瓦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德山 | 1.01美元 | 0.92美元 | 0.99美元 | 1.09美元 | 1.08美元 | 0.95美元 |
布里斯班昆士兰 | 0.92美元 | 0.94美元 | 0.87美元 | 0.97美元 | 0.94美元 | 0.88美元 |
堪培拉, | 1.04美元 | 1.05美元 | 1.02美元 | 1.06美元 | 1.05美元 | 1.01美元 |
霍巴特,助教 | 0.94美元 | 1.06美元 | 0.92美元 | 0.94美元 | 0.91美元 | 0.85美元 |
墨尔本,维克 | 0.91美元 | 0.95美元 | 0.90美元 | 0.96美元 | 0.91美元 | 0.85美元 |
悉尼新南威尔士 | 0.94美元 | 1.11美元 | 0.91美元 | 0.95美元 | 0.91美元 | 0.83美元 |
佤邦珀斯 | 1.07美元 | 1.40美元 | 0.98美元 | 1.14美元 | 1.00美元 | 0.85美元 |
平均 | 0.98美元 | 1.06美元 | 0.94美元 | 1.02美元 | 0.97美元 | 0.89美元 |
商业系统历史平均价格(2012年8月- 2022年8月)
图库:历史商业太阳能系统价格按系统大小和城市
查看所有以前的商业太阳能光伏价格指数文章
或通过以下电话与我们的团队交流:
©2018 Solar Choice Pty Ltd
我正在寻找一个三个营地的价格,完全自我维持与最大的窗口的电力存储(例如;阴天或雨天)。尽可能自动化。最少的维护和最大的投入(免费报价?)